Proteção absorvente premium para incontinência, à prova d'água, para produtos adultos e infantis
Visão geral Parâmetros do produto Nossas dicas:Temos uma linha de produção relativamente completa de produtos para adul
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | S/M/L/XL/XXL/XXL 1227 |
Peso | 16 a 18 libras |
Recurso | Impresso |
Folha traseira | Folha traseira PE |
Absorção | Superfície seca |
Camada | 5 |
Vantagem | Macio e confortável |
OEM/ODM | Personalização de suporte |
Modelo padrão | Personalização de suporte |
Pacote de Transporte | Saco/Caixa |
Especificação | 40X60cm60X60cm60X90cm80X150cm90X180cm76X130cm |
Marca comercial | Casoft/OEM/ODM |
Origem | Fujian |
Código HS | 3918909000 |
Capacidade de produção | 350 PCS/minuto |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Item | Tamanho | Peso Total (G/PCS) | SAP(G/PCS) | Salina Absorção (ml/pc) | Quantidade/PCS(40HQ) | AVD | Embalagem |
S | 45*60cm | ≈30G | ≈2G | 200±50 | 310.000 | Sim não | 8 sacos/ctn |
M | 60*60cm | ≈45G | ≈3G | 300±50 | 230.000 | Sim não | 8 sacos/ctn |
eu | 60*90cm | ≈70G | ≈4G | 400±50 | 160.000 | Sim não | 8 sacos/ctn |
Nosso contato
Envie agora